Wetterdaten: September 2005
Datum Temp. A. BodenTemp 1 Feuchte A. Regen Wind Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
01.09.2005 20,2 °C 18,6 °C 72 % 0,0 l/m² 3,3 km/h NW 0,00 h 2,742 mm 3,4 UV-I 345 W/m² 14,5 °C 20,0 °C 8,1 km/h 99,84 %
02.09.2005 21,4 °C 19,3 °C 66 % 0,0 l/m² 5,5 km/h NW 0,00 h 2,463 mm 2,6 UV-I 313 W/m² 14,6 °C 21,4 °C 12,8 km/h 99,73 %
03.09.2005 19,0 °C 18,4 °C 72 % 0,0 l/m² 2,7 km/h O-NO 0,00 h 2,768 mm 2,8 UV-I 348 W/m² 13,2 °C 19,0 °C 8,0 km/h 99,79 %
04.09.2005 18,6 °C 18,2 °C 71 % 0,0 l/m² 2,4 km/h O-NO 0,00 h 2,969 mm 3,0 UV-I 375 W/m² 12,8 °C 18,6 °C 8,3 km/h 99,69 %
05.09.2005 18,2 °C 18,0 °C 64 % 0,0 l/m² 2,5 km/h O 0,00 h 3,275 mm 3,2 UV-I 347 W/m² 9,9 °C 18,2 °C 7,3 km/h 99,83 %
06.09.2005 18,7 °C 18,1 °C 68 % 0,0 l/m² 0,8 km/h O-SO 0,00 h 2,740 mm 2,7 UV-I 323 W/m² 11,9 °C 18,7 °C 3,5 km/h 99,83 %
07.09.2005 19,7 °C 18,7 °C 67 % 0,0 l/m² 0,7 km/h O 0,00 h 2,893 mm 2,9 UV-I 326 W/m² 12,0 °C 19,7 °C 2,6 km/h 99,87 %
08.09.2005 20,5 °C 19,0 °C 67 % 0,0 l/m² 1,0 km/h O-SO 0,00 h 3,197 mm 3,1 UV-I 368 W/m² 13,2 °C 20,5 °C 3,2 km/h 99,88 %
09.09.2005 19,8 °C 18,6 °C 74 % 0,0 l/m² 1,5 km/h W-NW 0,00 h 1,825 mm 1,9 UV-I 209 W/m² 14,7 °C 19,8 °C 4,6 km/h 99,79 %
10.09.2005 19,4 °C 18,6 °C 81 % 0,2 l/m² 2,7 km/h W-NW 0,00 h 1,395 mm 1,8 UV-I 182 W/m² 15,9 °C 19,3 °C 7,8 km/h 99,86 %
11.09.2005 17,0 °C 17,6 °C 92 % 11,4 l/m² 1,4 km/h W-NW 0,00 h 0,379 mm 1,1 UV-I 65 W/m² 15,7 °C 17,0 °C 4,4 km/h 99,83 %
12.09.2005 15,8 °C 16,9 °C 91 % 12,0 l/m² 2,6 km/h N 0,00 h 0,406 mm 0,9 UV-I 58 W/m² 14,4 °C 15,8 °C 7,1 km/h 99,78 %
13.09.2005 15,3 °C 16,7 °C 79 % 0,0 l/m² 1,2 km/h N 0,50 h 2,463 mm 3,0 UV-I 384 W/m² 11,3 °C 15,3 °C 4,5 km/h 99,48 %
14.09.2005 14,4 °C 15,8 °C 82 % 0,0 l/m² 3,4 km/h SW 0,17 h 2,030 mm 2,6 UV-I 299 W/m² 11,0 °C 14,2 °C 8,5 km/h 99,47 %
15.09.2005 17,8 °C 17,3 °C 80 % 2,6 l/m² 5,4 km/h SW 0,50 h 2,383 mm 2,7 UV-I 337 W/m² 14,1 °C 17,6 °C 13,3 km/h 99,68 %
16.09.2005 13,9 °C 16,0 °C 81 % 6,8 l/m² 8,7 km/h SW 0,00 h 1,548 mm 1,9 UV-I 208 W/m² 10,6 °C 12,6 °C 19,6 km/h 99,79 %
17.09.2005 10,2 °C 14,2 °C 70 % 0,0 l/m² 5,2 km/h N 0,83 h 2,563 mm 2,1 UV-I 370 W/m² 4,7 °C 9,9 °C 12,6 km/h 99,92 %
18.09.2005 9,1 °C 12,9 °C 71 % 0,0 l/m² 2,0 km/h NO 0,00 h 2,691 mm 2,6 UV-I 378 W/m² 3,2 °C 9,1 °C 5,9 km/h 99,80 %
19.09.2005 10,1 °C 12,6 °C 68 % 0,0 l/m² 2,1 km/h O 0,00 h 2,791 mm 2,6 UV-I 368 W/m² 3,6 °C 10,1 °C 6,7 km/h 99,95 %
20.09.2005 10,0 °C 12,3 °C 73 % 0,0 l/m² 0,7 km/h O-NO 0,00 h 2,464 mm 2,7 UV-I 360 W/m² 4,7 °C 10,0 °C 2,8 km/h 99,97 %
21.09.2005 10,8 °C 11,9 °C 73 % 0,0 l/m² 1,5 km/h O-NO 0,00 h 2,566 mm 2,7 UV-I 349 W/m² 5,4 °C 10,8 °C 4,4 km/h 99,77 %
22.09.2005 12,0 °C 12,8 °C 75 % 0,0 l/m² 1,3 km/h O 0,00 h 2,387 mm 2,4 UV-I 336 W/m² 7,2 °C 12,0 °C 4,3 km/h 99,82 %
23.09.2005 12,6 °C 12,4 °C 79 % 0,0 l/m² 0,9 km/h O-SO 0,00 h 2,261 mm 2,2 UV-I 323 W/m² 8,6 °C 12,6 °C 3,0 km/h 99,98 %
24.09.2005 13,6 °C 13,3 °C 81 % 0,0 l/m² 1,0 km/h W-NW 0,00 h 2,209 mm 1,9 UV-I 325 W/m² 10,1 °C 13,6 °C 3,1 km/h 99,97 %
25.09.2005 15,0 °C 14,7 °C 80 % 0,0 l/m² 1,1 km/h W-NW 0,17 h 1,878 mm 1,9 UV-I 302 W/m² 11,1 °C 15,0 °C 3,8 km/h 99,98 %
26.09.2005 15,2 °C 15,1 °C 74 % 0,4 l/m² 4,0 km/h SW 0,00 h 2,259 mm 2,4 UV-I 337 W/m² 10,1 °C 14,9 °C 9,9 km/h 99,94 %
27.09.2005 14,7 °C 14,3 °C 74 % 0,0 l/m² 2,5 km/h SW 0,00 h 1,722 mm 1,7 UV-I 211 W/m² 9,8 °C 14,5 °C 6,3 km/h 98,69 %
28.09.2005 13,6 °C 13,4 °C 77 % 2,0 l/m² 4,1 km/h SW 0,00 h 1,878 mm 2,1 UV-I 291 W/m² 9,3 °C 13,3 °C 10,3 km/h 99,97 %
29.09.2005 11,0 °C 10,8 °C 82 % 6,8 l/m² 4,4 km/h W-NW 0,00 h 1,319 mm 1,8 UV-I 207 W/m² 7,9 °C 10,3 °C 11,3 km/h 99,99 %
30.09.2005 10,5 °C 10,5 °C 79 % 0,2 l/m² 2,8 km/h SW 0,00 h 1,242 mm 1,8 UV-I 199 W/m² 6,8 °C 10,4 °C 7,2 km/h 99,85 %
Min-Datum 18.09.05 21.09.05 05.09.05 9 Tage 01.09.05 - - - - - 18.09.05 18.09.05 01.09.05 27.09.05
Min-Zeit 07:10 07:00 16:40 - 00:10 - - - - - 07:10 07:10 00:10 15:30
Minimum 1,7 °C 5,0 °C 28 % - 0,0 km/h - - - - - 0,7 °C 1,7 °C 0,0 km/h 25,00 %
Max-Datum 08.09.05 22.09.05 14.09.05 12.09.05 29.09.05 - 17.09.05 01.09.05 08.09.05 13.09.05 01.09.05 08.09.05 29.09.05 01.09.05
Max-Zeit 16:00 13:40 05:00 00:30 13:40 - 13:50 14:00 12:50 12:40 15:10 16:00 13:40 00:10
Maximum 30,0 °C 33,3 °C 96 % 12,0 l/m² 17,7 km/h
W-NW
- 0,83 h 0,508 mm 5,6 UV-I 939 W/m² 17,8 °C 30,0 °C 38,6 km/h
W-NW
100,00 %
Durchschnitt 15,3 °C 15,6 °C 75 % #42,4 l/m² 2,6 km/h SW #2:10 h #65,706 mm 2,3 UV-I 295 W/m² 10,4 °C 15,1 °C 7,2 km/h 99,79 %

Durchschnitt Minimum Temp.9,9 °C
Durchschnitt Maximum Temp.22,0 °C