| Wetterdaten: September 2005 |
| Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 % | NW | |||||||||||||
| 66 % | NW | |||||||||||||
| 72 % | O-NO | |||||||||||||
| 71 % | O-NO | |||||||||||||
| 64 % | O | |||||||||||||
| 68 % | O-SO | |||||||||||||
| 67 % | O | |||||||||||||
| 67 % | O-SO | |||||||||||||
| 74 % | W-NW | |||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||
| 92 % | W-NW | |||||||||||||
| 91 % | N | |||||||||||||
| 79 % | N | |||||||||||||
| 82 % | SW | |||||||||||||
| 80 % | SW | |||||||||||||
| 81 % | SW | |||||||||||||
| 70 % | N | |||||||||||||
| 71 % | NO | |||||||||||||
| 68 % | O | |||||||||||||
| 73 % | O-NO | |||||||||||||
| 73 % | O-NO | |||||||||||||
| 75 % | O | |||||||||||||
| 79 % | O-SO | |||||||||||||
| 81 % | W-NW | |||||||||||||
| 80 % | W-NW | |||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||
| 74 % | SW | |||||||||||||
| 77 % | SW | |||||||||||||
| 82 % | W-NW | |||||||||||||
| 79 % | SW | |||||||||||||
| - | - | - | - | - | ||||||||||
| - | - | - | - | - | - | |||||||||
| 1,7 °C | 5,0 °C | 28 % | - | 0,0 km/h | - | - | - | - | - | 0,7 °C | 1,7 °C | 0,0 km/h | 25,00 % | |
| - | ||||||||||||||
| - | ||||||||||||||
| 30,0 °C | 33,3 °C | 96 % | 12,0 l/m² | W-NW |
- | 0,83 h | 0,508 mm | 5,6 UV-I | 939 W/m² | 17,8 °C | 30,0 °C | W-NW |
100,00 % | |
| 75 % | SW |
| Durchschnitt Minimum Temp. | 9,9 °C |
| Durchschnitt Maximum Temp. | 22,0 °C |