| Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.01.2012 06:20 |
| Zeit | Wind | ET | UV | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||
| 67 % | O-SO | ||||||||||||||
| 68 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||
| 68 % | NO | 45 ° | |||||||||||||
| 68 % | O | 90 ° | |||||||||||||
| 68 % | O-NO | 67 ° | |||||||||||||
| _ | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||
| _ | -3,8 °C | 67 % | - | 0,0 km/h (0 Bft) | - | - | - | - | - | - | -9,0 °C | -3,8 °C | 3,2 km/h (1 Bft) | 55,70 % | |
| _ | - | - | |||||||||||||
| _ | -0,9 °C | 80 % | 0,0 l/m² | NO (1 Bft) |
- | - | 0 min | 0,025 mm | 0,5 UV-I | 111 W/m² | -5,0 °C | -0,9 °C | O-NO (3 Bft) |
100,00 % | |
| _ | 75 % | O | - |