Wetterdaten: aktuell Dienstag, 31.01.2012 06:20
Datum Zeit Temp. A. Feuchte A. Regen Wind Richtung Richtung Sonnenschein ET UV Solar Taupunkt Windchill Windböen Empfang
31.01.2012 06:20 -3,8 °C 67 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -9,0 °C -3,8 °C 14,5 km/h (3 Bft) 100,00 %
31.01.2012 06:10 -3,7 °C 67 % 0,0 l/m² 3,2 km/h (1 Bft) O-SO 112 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,9 °C -3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.01.2012 06:00 -3,7 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,025 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,7 °C -3,7 °C 11,3 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.01.2012 05:50 -3,6 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) NO 45 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -3,6 °C 8,0 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.01.2012 05:40 -3,6 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O 90 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,6 °C -3,6 °C 6,4 km/h (2 Bft) 100,00 %
31.01.2012 05:30 -3,5 °C 68 % 0,0 l/m² 1,6 km/h (1 Bft) O-NO 67 ° 0 min 0,000 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -8,5 °C -3,5 °C 9,7 km/h (2 Bft) 100,00 %
_ Min-Zeit 06:10 05:00 - 07:10 - - - - - - 06:20 06:20 07:30 17:10
Minimum _ -3,8 °C 67 % - 0,0 km/h (0 Bft) - - - - - - -9,0 °C -3,8 °C 3,2 km/h (1 Bft) 55,70 %
_ Max-Zeit 15:20 07:00 07:00 04:30 - - 07:00 11:00 13:20 13:30 12:40 15:30 11:10 07:00
Maximum _ -0,9 °C 80 % 0,0 l/m² 4,8 km/h
NO (1 Bft)
- - 0 min 0,025 mm 0,5 UV-I 111 W/m² -5,0 °C -0,9 °C 14,5 km/h
O-NO (3 Bft)
100,00 %
Durchschnitt _ -2,0 °C 75 % #0,0 l/m² 1,9 km/h (1 Bft) O - #0 min. #0,125 mm 0,0 UV-I 0 W/m² -5,9 °C -2,0 °C 8,6 km/h (2 Bft) 99,57 %