Aufruf-Statistik für www.

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: November 2008
Erstellt am 21-Mar-2009 08:22 W. Europe Standard Time

Monats-Statistik für November 2008
Summe Anfragen 53677
Summe Dateien 27436
Summe Seiten 11468
Summe Besuche 3904
Summe kb 629220
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1022
Summe unterschiedlicher URLs 746
Summe unterschiedlicher Verweise 167
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 25
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 223 5125
Anfragen pro Tag 5367 20798
Hits per Visit 13 17863
Dateien pro Tag 2743 4712
Files per Visit 7 5754
Seiten pro Tag 1146 1311
Pages per Visit 2 5758
Besuche pro Tag 390 1091
Visit Duration 12.03 14392.72
kb pro Tag 62922 196121
KBytes per Visit 161 146062
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 27376
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 60
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 29
Code 304 - Seite nicht geändert 16673
Code 403 - Antwort verweigert 2
Code 404 - Seite nicht gefunden! 9537
Tages-Statistik im Monat November 2008

***  zurueck - back  ***

p class="note_p">Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat November 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 2857 5.32% 2213 8.07% 1135 9.90% 310 7.94% 166 16.24% 45467 7.23%
2 20798 38.75% 4712 17.17% 1110 9.68% 1091 27.95% 128 12.52% 196121 31.17%
3 4001 7.45% 2850 10.39% 1162 10.13% 325 8.32% 139 13.60% 62445 9.92%
4 3083 5.74% 2465 8.98% 1179 10.28% 288 7.38% 107 10.47% 54928 8.73%
5 2911 5.42% 1969 7.18% 1033 9.01% 277 7.10% 129 12.62% 29109 4.63%
6 2633 4.91% 2280 8.31% 1121 9.78% 265 6.79% 145 14.19% 30725 4.88%
7 3469 6.46% 2266 8.26% 1092 9.52% 298 7.63% 118 11.55% 39259 6.24%
8 2869 5.34% 2204 8.03% 1131 9.86% 278 7.12% 130 12.72% 44717 7.11%
9 7401 13.79% 3681 13.42% 1311 11.43% 413 10.58% 137 13.41% 69410 11.03%
10 3655 6.81% 2796 10.19% 1194 10.41% 359 9.20% 161 15.75% 57038 9.06%
Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunden-Statistik im Monat November 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 63 636 1.18% 58 587 2.14% 44 441 3.85% 135 1354 0.22%
1 68 682 1.27% 61 613 2.23% 44 445 3.88% 228 2281 0.36%
2 68 684 1.27% 61 614 2.24% 45 453 3.95% 280 2802 0.45%
3 66 663 1.24% 61 619 2.26% 46 460 4.01% 283 2830 0.45%
4 75 757 1.41% 70 700 2.55% 45 452 3.94% 488 4882 0.78%
5 86 862 1.61% 80 800 2.92% 45 456 3.98% 532 5320 0.85%
6 144 1449 2.70% 117 1173 4.28% 50 503 4.39% 1177 11771 1.87%
7 153 1532 2.85% 104 1043 3.80% 46 462 4.03% 1518 15180 2.41%
8 171 1718 3.20% 124 1245 4.54% 46 463 4.04% 2867 28674 4.56%
9 208 2085 3.88% 135 1355 4.94% 45 453 3.95% 3869 38694 6.15%
10 195 1959 3.65% 128 1281 4.67% 46 460 4.01% 3873 38726 6.15%
11 158 1581 2.95% 103 1031 3.76% 46 462 4.03% 2793 27929 4.44%
12 162 1621 3.02% 117 1179 4.30% 48 484 4.22% 3257 32571 5.18%
13 396 3968 7.39% 129 1295 4.72% 48 483 4.21% 4321 43214 6.87%
14 212 2123 3.96% 122 1224 4.46% 51 519 4.53% 3261 32613 5.18%
15 609 6093 11.35% 170 1701 6.20% 47 477 4.16% 7013 70125 11.14%
16 717 7175 13.37% 206 2062 7.52% 52 523 4.56% 7624 76238 12.12%
17 669 6692 12.47% 197 1972 7.19% 57 574 5.01% 7445 74453 11.83%
18 344 3443 6.41% 174 1742 6.35% 52 524 4.57% 5329 53289 8.47%
19 318 3184 5.93% 138 1388 5.06% 50 502 4.38% 2305 23051 3.66%
20 189 1897 3.53% 129 1290 4.70% 50 509 4.44% 1534 15337 2.44%
21 122 1223 2.28% 103 1036 3.78% 47 473 4.12% 1441 14407 2.29%
22 91 916 1.71% 79 797 2.90% 43 437 3.81% 960 9599 1.53%
23 73 734 1.37% 68 689 2.51% 45 453 3.95% 388 3882 0.62%
Top 30 von 746 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 5752 10.72% 1771 0.28% 0.000 /vantage/Profile2/wp24.htm
2 2881 5.37% 2583 0.41% 0.000 /vantage/wp_werte.txt
3 2744 5.11% 1161 0.18% 0.000 /vantage/awekas_wl.htm
4 2501 4.66% 1631 0.26% 0.000 /weather-Dateien/style.css
5 2496 4.65% 1424 0.23% 0.000 /weather-Dateien/infobox.js
6 1960 3.65% 115145 18.30% 0.000 /afu.php
7 1902 3.54% 119877 19.05% 0.000 /bilder/cam01.jpg
8 849 1.58% 49018 7.79% 0.000 /s00.php
9 818 1.52% 863 0.14% 0.000 /afu-Dateien/image001.gif
10 803 1.50% 252 0.04% 0.000 /afu-Dateien/image002.gif
11 733 1.37% 3526 0.56% 0.000 /s00-Dateien/hintergrund.jpg
12 733 1.37% 2428 0.39% 0.000 /s00-Dateien/image001.gif
13 733 1.37% 516 0.08% 0.000 /s00-Dateien/image002.gif
14 733 1.37% 231 0.04% 0.000 /s00-Dateien/image006.jpg
15 733 1.37% 238 0.04% 0.000 /s00-Dateien/image008.jpg
16 733 1.37% 241 0.04% 0.000 /s00-Dateien/image010.jpg
17 717 1.34% 261 0.04% 0.000 /vantage/wedaal-wl.htm
18 678 1.26% 1173 0.19% 0.000 /afu-Dateien/hintergrund.jpg
19 646 1.20% 140 0.02% 0.000 /afu-Dateien/image006.jpg
20 646 1.20% 143 0.02% 0.000 /afu-Dateien/image010.jpg
21 644 1.20% 142 0.02% 0.000 /afu-Dateien/image008.jpg
22 458 0.85% 221 0.04% 0.000 /vantage/wetterspiegel.txt
23 259 0.48% 267 0.04% 0.000 /bilder/6.jpg
24 251 0.47% 819 0.13% 0.000 /bilder/3.jpg
25 251 0.47% 1386 0.22% 0.000 /bilder/4.jpg
26 240 0.45% 880 0.14% 0.000 /bilder/2.jpg
27 236 0.44% 920 0.15% 0.000 /bilder/5.jpg
28 235 0.44% 113 0.02% 0.000 /test.php
29 225 0.42% 4689 0.75% 0.000 /s00-Dateien/nacht.jpg
30 211 0.39% 1681 0.27% 0.000 /vantage/minidisplay.gif
Top 15 von 746 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 1902 3.54% 119877 19.05% 0.000 /bilder/cam01.jpg
2 1960 3.65% 115145 18.30% 0.000 /afu.php
3 849 1.58% 49018 7.79% 0.000 /s00.php
4 165 0.31% 15055 2.39% 0.000 /bilder/cam0104.jpg
5 163 0.30% 14968 2.38% 0.000 /bilder/cam0103.jpg
6 159 0.30% 14762 2.35% 0.000 /bilder/cam0105.jpg
7 163 0.30% 14728 2.34% 0.000 /bilder/cam0102.jpg
8 159 0.30% 14317 2.28% 0.000 /bilder/cam0106.jpg
9 150 0.28% 13957 2.22% 0.000 /bilder/cam0107.jpg
10 144 0.27% 13600 2.16% 0.000 /bilder/cam0108.jpg
11 142 0.26% 13384 2.13% 0.000 /bilder/cam0109.jpg
12 139 0.26% 13001 2.07% 0.000 /bilder/cam0110.jpg
13 188 0.35% 9061 1.44% 0.000 /
14 81 0.15% 6648 1.06% 0.000 /weather.htm
15 20 0.04% 6277 1.00% 0.000 /htm/start.html
Top 10 von 301 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1902 3.54% 903 26.66% /bilder/cam01.jpg
2 1960 3.65% 814 24.03% /afu.php
3 849 1.58% 346 10.22% /s00.php
4 458 0.85% 217 6.41% /vantage/wetterspiegel.txt
5 188 0.35% 78 2.30% /
6 191 0.36% 74 2.18% /bilder/cam_live.html
7 2501 4.66% 44 1.30% /weather-Dateien/style.css
8 159 0.30% 31 0.92% /bilder/cam0105.jpg
9 165 0.31% 30 0.89% /bilder/cam0104.jpg
10 98 0.18% 30 0.89% /vantage/current.html
Top 10 von 418 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 2496 4.65% 881 25.33% /weather-Dateien/infobox.js
2 1902 3.54% 672 19.32% /bilder/cam01.jpg
3 458 0.85% 220 6.33% /vantage/wetterspiegel.txt
4 646 1.20% 83 2.39% /afu-Dateien/image010.jpg
5 188 0.35% 75 2.16% /
6 137 0.26% 72 2.07% /bilder/cam_live-Dateien/image002.jpg
7 2501 4.66% 41 1.18% /weather-Dateien/style.css
8 146 0.27% 36 1.04% /bilder/cam_live-Dateien/image004.gif
9 803 1.50% 35 1.01% /afu-Dateien/image002.gif
10 211 0.39% 35 1.01% /vantage/minidisplay.gif
Top 20 von 196 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 1107 2.06% 404 GET/afu-Dateien/hintergrund.jpg
2 1107 2.06% 404 GET/afu-Dateien/image006.jpg
3 1107 2.06% 404 GET/afu-Dateien/image010.jpg
4 1106 2.06% 404 GET/afu-Dateien/image001.gif
5 1106 2.06% 404 GET/afu-Dateien/image002.gif
6 1106 2.06% 404 GET/afu-Dateien/image008.jpg
7 851 1.59% 404 GET/favicon.ico
8 420 0.78% 404 GET/robots.txt
9 299 0.56% 404 GET/start.php-Dateien/javascript.js
10 281 0.52% 404 GET/test.php-Dateien/javascript.js
11 112 0.21% 404 GET/rechts.php-Dateien/javascript.js
12 95 0.18% 404 GET/unten.php-Dateien/javascript.js
13 61 0.11% 404 GET/inhalt.php-Dateien/javascript.js
14 58 0.11% 404 GET/rechts.htm
15 40 0.07% 404 GET/affu-Dateien/image006.jpg
16 32 0.06% 404 GET/bilder/5.jpg
17 30 0.06% 404 GET/bilder/3.jpg
18 28 0.05% 404 GET/bilder/4.jpg
19 28 0.05% 404 GET/bilder/6.jpg
20 24 0.04% 404 GET/bilder/2.jpg
Top 30 von 167 Verweise
# Anfragen Verweise
1 18731 34.90% - (Direct Request)
2 15658 29.17% http://dk9pm.de/afu.php
3 6631 12.35% http://dk9pm.de/s00.php
4 2879 5.36% http://www.wetterpool.de
5 1553 2.89% http://dk9pm.de/vantage/current.html
6 946 1.76% http://www.dk9pm.de/bilder/cam_live.html
7 930 1.73% http://dk9pm.de/bilder/cam_live.html
8 798 1.49% http://dk9pm.de/test.php
9 471 0.88% http://dk9pm.de/links.htm
10 455 0.85% http://dk9pm.de/oben.php
11 434 0.81% http://dk9pm.de/
12 309 0.58% http://www.dk9pm.de/weather.htm
13 306 0.57% http://dk9pm.de/links.php
14 256 0.48% http://dk9pm.de/start.php
15 248 0.46% http://dk9pm.de/rechts.php
16 238 0.44% http://dk9pm.de/bilder/archiv.html
17 211 0.39% http://dk9pm.de/unten.php
18 206 0.38% http://www.dk9pm.de/bilder/animation.htm
19 177 0.33% http://dk9pm.de/dk9pm_1.htm
20 169 0.31% http://dk9pm.de/weather.htm
21 160 0.30% http://www.dk9pm.de/
22 134 0.25% http://www.dk9pm.de/Photos_2.htm
23 129 0.24% http://www.dk9pm.de/bilder/archiv.html
24 117 0.22% http://dk9pm.de/inhalt.php
25 100 0.19% http://dk9pm.de/TOCFrame.htm
26 69 0.13% http://16.gmodules.com/ig/ifr
27 67 0.12% http://dk9pm.de/start.htm
28 66 0.12% http://www.dk9pm.de/dk9pm_1.htm
29 64 0.12% http://dk9pm.de/hundsangen.htm
30 60 0.11% http://www.dk9pm.de/links.htm
Top 20 von 31 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 8 16.33% hundsangen
2 5 10.20% dk9pm
3 4 8.16% hundsangen webcam
4 4 8.16% webcam hundsangen
5 2 4.08% elv opto isolator
6 1 2.04% "amateurfunk antennenanlage
7 1 2.04% "wetterstation" semiprofi
8 1 2.04% 6m transverter
9 1 2.04% bausatz kw pa
10 1 2.04% bodentemperatur 2m
11 1 2.04% dc6hl
12 1 2.04% eppelborn dk9pm
13 1 2.04% frequenznormal
14 1 2.04% ft-950
15 1 2.04% ft1000 cat steuerung eigenbau
16 1 2.04% ft1000mp
17 1 2.04% ft2000 testberichte
18 1 2.04% hb9abx
19 1 2.04% hundsangen heimat
20 1 2.04% mantelwellenfilter
Top 15 von 25 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 34381 64.05% 1771 45.36% Mozilla/5.0
2 3030 5.64% 823 21.08% MSIE 7.0
3 960 1.79% 390 9.99% Yahoo! Slurp
4 250 0.47% 108 2.77% Yahoo! Slurp/3.0
5 775 1.44% 90 2.31% MSIE 6.0
6 128 0.24% 27 0.69% Googlebot/2.1
7 28 0.05% 16 0.41% Ask Jeeves/Teoma
8 16 0.03% 9 0.23% Exabot/3.0
9 16 0.03% 7 0.18% ScoutJet
10 86 0.16% 6 0.15% Win16
11 57 0.11% 4 0.10% Opera/9.6
12 15 0.03% 4 0.10% MSIE 5.0
13 4 0.01% 4 0.10% Yahoo! Slurp China
14 48 0.09% 2 0.05% MJ12bot/v1.2
15 9 0.02% 2 0.05% )
Anfragen aus Laendern im Monat November 2008
Top 30 von 31 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 46918 87.41% 22074 80.46% 535162 85.05% Deutschland
2 2895 5.39% 2882 10.50% 7381 1.17% Oesterreich
3 2273 4.23% 1328 4.84% 52076 8.28% USA
4 1104 2.06% 764 2.78% 9762 1.55% Unbekannte Adressen
5 96 0.18% 81 0.30% 3470 0.55% Niederlande
6 79 0.15% 59 0.22% 6027 0.96% Frankreich
7 45 0.08% 41 0.15% 2878 0.46% Schweiz
8 35 0.07% 22 0.08% 1243 0.20% Schweden
9 32 0.06% 26 0.09% 1851 0.29% China
10 27 0.05% 22 0.08% 2101 0.33% United Kingdom
11 24 0.04% 18 0.07% 1404 0.22% Tschechien
12 24 0.04% 22 0.08% 1693 0.27% Spanien
13 22 0.04% 5 0.02% 283 0.04% Suedkorea
14 19 0.04% 19 0.07% 222 0.04% Finnland
15 12 0.02% 8 0.03% 262 0.04% Italien
16 9 0.02% 9 0.03% 94 0.01% Australien
17 9 0.02% 9 0.03% 113 0.02% Luxemburg
18 9 0.02% 9 0.03% 506 0.08% Norwegen
19 9 0.02% 8 0.03% 61 0.01% Tonga
20 6 0.01% 5 0.02% 435 0.07% Russische Foederation
21 5 0.01% 5 0.02% 30 0.00% Arabische Emirate
22 5 0.01% 5 0.02% 195 0.03% Japan
23 5 0.01% 2 0.01% 1061 0.17% Ukraine
24 4 0.01% 4 0.01% 364 0.06% Slowenien
25 3 0.01% 2 0.01% 231 0.04% Belgien
26 2 0.00% 2 0.01% 70 0.01% Polen
27 2 0.00% 2 0.01% 104 0.02% Rumaenien
28 1 0.00% 1 0.00% 102 0.02% Daenemark
29 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Ungarn
30 1 0.00% 0 0.00% 1 0.00% New Zealand

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

***  zurueck - back  ***