Aufruf-Statistik für www.

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Dezember 2008
Erstellt am 21-Mar-2009 08:22 W. Europe Standard Time

Monats-Statistik für Dezember 2008
Summe Anfragen 47675
Summe Dateien 32889
Summe Seiten 14032
Summe Besuche 2094
Summe kb 642965
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 632
Summe unterschiedlicher URLs 10832
Summe unterschiedlicher Verweise 185
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 20
  Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 283 5535
Anfragen pro Tag 6810 13116
Hits per Visit 22 10002
Dateien pro Tag 4698 12700
Files per Visit 15 9989
Seiten pro Tag 2004 6667
Pages per Visit 6 4955
Besuche pro Tag 299 341
Visit Duration 15.78 10072.97
kb pro Tag 91852 137193
KBytes per Visit 307 105399
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 32834
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 55
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 71
Code 304 - Seite nicht geändert 6688
Code 403 - Antwort verweigert 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 8026
Tages-Statistik im Monat Dezember 2008

***  zurueck - back  ***

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Tages-Statistik im Monat Dezember 2008
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
23 13116 27.51% 12700 38.61% 1248 8.89% 243 11.60% 98 15.51% 101982 15.86%
24 4062 8.52% 3219 9.79% 1101 7.85% 306 14.61% 95 15.03% 80000 12.44%
25 4935 10.35% 4155 12.63% 1178 8.40% 341 16.28% 109 17.25% 137193 21.34%
26 4013 8.42% 3457 10.51% 1261 8.99% 294 14.04% 121 19.15% 95114 14.79%
27 8407 17.63% 3110 9.46% 1361 9.70% 304 14.52% 132 20.89% 78661 12.23%
28 9349 19.61% 3027 9.20% 6667 47.51% 314 15.00% 146 23.10% 77059 11.98%
29 3793 7.96% 3221 9.79% 1216 8.67% 292 13.94% 106 16.77% 72955 11.35%
Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008
Stunden-Statistik im Monat Dezember 2008
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 87 611 1.28% 74 518 1.57% 47 330 2.35% 1100 7697 1.20%
1 86 602 1.26% 64 454 1.38% 44 311 2.22% 682 4776 0.74%
2 64 454 0.95% 59 413 1.26% 43 303 2.16% 327 2289 0.36%
3 66 465 0.98% 58 408 1.24% 46 322 2.29% 285 1993 0.31%
4 58 408 0.86% 55 386 1.17% 41 292 2.08% 219 1530 0.24%
5 75 528 1.11% 67 469 1.43% 50 355 2.53% 421 2946 0.46%
6 180 1264 2.65% 164 1151 3.50% 53 376 2.68% 2574 18017 2.80%
7 166 1168 2.45% 147 1031 3.13% 51 362 2.58% 4252 29764 4.63%
8 988 6920 14.51% 224 1570 4.77% 762 5334 38.01% 9074 63518 9.88%
9 330 2315 4.86% 189 1325 4.03% 54 384 2.74% 5179 36255 5.64%
10 356 2493 5.23% 177 1240 3.77% 58 409 2.91% 4922 34455 5.36%
11 385 2698 5.66% 190 1331 4.05% 57 400 2.85% 6838 47863 7.44%
12 275 1927 4.04% 194 1361 4.14% 51 358 2.55% 7627 53388 8.30%
13 292 2050 4.30% 156 1097 3.34% 53 373 2.66% 5280 36962 5.75%
14 336 2355 4.94% 185 1296 3.94% 57 403 2.87% 6956 48692 7.57%
15 256 1794 3.76% 164 1151 3.50% 55 386 2.75% 3651 25556 3.97%
16 235 1648 3.46% 187 1309 3.98% 49 348 2.48% 7516 52614 8.18%
17 186 1307 2.74% 155 1086 3.30% 51 360 2.57% 3040 21280 3.31%
18 136 955 2.00% 123 867 2.64% 50 353 2.52% 1582 11076 1.72%
19 838 5872 12.32% 808 5658 17.20% 53 373 2.66% 8174 57216 8.90%
20 936 6555 13.75% 898 6290 19.12% 51 358 2.55% 6316 44209 6.88%
21 144 1011 2.12% 130 911 2.77% 46 328 2.34% 2167 15172 2.36%
22 131 920 1.93% 118 828 2.52% 47 335 2.39% 2135 14948 2.32%
23 193 1355 2.84% 105 739 2.25% 125 879 6.26% 1536 10750 1.67%
Top 30 von 10832 URLs
# Anfragen kb AvgTime URL
1 3870 8.12% 1192 0.19% 0.000 /vantage/Profile2/wp24.htm
2 2016 4.23% 849 0.13% 0.000 /vantage/awekas_wl.htm
3 1982 4.16% 1773 0.28% 0.000 /vantage/wp_werte.txt
4 791 1.66% 57099 8.88% 0.000 /bilder/cam01.jpg
5 506 1.06% 184 0.03% 0.000 /vantage/wedaal-wl.htm
6 356 0.75% 24873 3.87% 0.000 /
7 323 0.68% 156 0.02% 0.000 /vantage/wetterspiegel.txt
8 250 0.52% 2142 0.33% 0.000 /vantage/current.html
9 242 0.51% 983 0.15% 0.000 /weather-Dateien/style.css
10 232 0.49% 74 0.01% 0.000 /vantage/cal.gif
11 232 0.49% 136 0.02% 0.000 /vantage/sunbr.gif
12 231 0.48% 76 0.01% 0.000 /vantage/clock.gif
13 231 0.48% 71 0.01% 0.000 /vantage/dewp.gif
14 231 0.48% 75 0.01% 0.000 /vantage/hum.gif
15 231 0.48% 121 0.02% 0.000 /vantage/sun.gif
16 231 0.48% 72 0.01% 0.000 /vantage/temp.gif
17 231 0.48% 78 0.01% 0.000 /vantage/uv.gif
18 230 0.48% 69 0.01% 0.000 /vantage/dayicon.gif
19 230 0.48% 71 0.01% 0.000 /vantage/et.gif
20 230 0.48% 68 0.01% 0.000 /vantage/frost.gif
21 230 0.48% 83 0.01% 0.000 /vantage/houricon.gif
22 230 0.48% 70 0.01% 0.000 /vantage/monthicon.gif
23 230 0.48% 72 0.01% 0.000 /vantage/rain.gif
24 230 0.48% 75 0.01% 0.000 /vantage/rainday.gif
25 230 0.48% 118 0.02% 0.000 /vantage/thermic1.gif
26 230 0.48% 70 0.01% 0.000 /vantage/weekicon.gif
27 230 0.48% 69 0.01% 0.000 /vantage/wind.gif
28 230 0.48% 78 0.01% 0.000 /vantage/windb.gif
29 230 0.48% 118 0.02% 0.000 /vantage/windc.gif
30 230 0.48% 66 0.01% 0.000 /vantage/yearicon.gif
Top 15 von 10832 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb AvgTime URL
1 791 1.66% 57099 8.88% 0.000 /bilder/cam01.jpg
2 356 0.75% 24873 3.87% 0.000 /
3 194 0.41% 23458 3.65% 0.000 /lb/js/prototype.js
4 124 0.26% 12330 1.92% 0.000 /bilder/lb/js/prototype.js
5 129 0.27% 12015 1.87% 0.000 /bilder/cam0104.jpg
6 131 0.27% 11961 1.86% 0.000 /bilder/cam0105.jpg
7 129 0.27% 11894 1.85% 0.000 /bilder/cam0103.jpg
8 132 0.28% 11835 1.84% 0.000 /bilder/cam0102.jpg
9 125 0.26% 11733 1.82% 0.000 /bilder/cam0106.jpg
10 123 0.26% 11721 1.82% 0.000 /bilder/cam0107.jpg
11 118 0.25% 11218 1.74% 0.000 /bilder/cam0108.jpg
12 110 0.23% 10758 1.67% 0.000 /bilder/cam0110.jpg
13 111 0.23% 10703 1.66% 0.000 /bilder/cam0109.jpg
14 66 0.14% 10086 1.57% 0.000 /index-Dateien/nacht.jpg
15 189 0.40% 9337 1.45% 0.000 /index-Dateien/gb.gif
Top 10 von 308 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 791 1.66% 432 24.31% /bilder/cam01.jpg
2 356 0.75% 160 9.00% /
3 323 0.68% 147 8.27% /vantage/wetterspiegel.txt
4 216 0.45% 55 3.10% /lb/css/lightbox.css
5 157 0.33% 50 2.81% /bilder/cam_live.html
6 132 0.28% 29 1.63% /bilder/cam0102.jpg
7 68 0.14% 29 1.63% /hund02.php
8 125 0.26% 26 1.46% /bilder/cam0106.jpg
9 250 0.52% 26 1.46% /vantage/current.html
10 131 0.27% 25 1.41% /bilder/cam0105.jpg
Top 10 von 427 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 791 1.66% 425 20.53% /bilder/cam01.jpg
2 323 0.68% 151 7.29% /vantage/wetterspiegel.txt
3 190 0.40% 74 3.57% /images/closelabel.gif
4 356 0.75% 73 3.53% /
5 104 0.22% 57 2.75% /bilder/images/closelabel.gif
6 189 0.40% 45 2.17% /index-Dateien/gb.gif
7 216 0.45% 45 2.17% /lb/css/lightbox.css
8 127 0.27% 40 1.93% /bilder/cam_live-Dateien/gb.gif
9 181 0.38% 28 1.35% /vantage/minidisplay.gif
10 118 0.25% 25 1.21% /bilder/lb/images/thumb-5.jpg
Top 20 von 164 Total Errors
# Anfragen Status Method URL
1 5490 11.52% 404 GET/vantage/Profile3/data.htm
2 578 1.21% 404 GET/favicon.ico
3 415 0.87% 404 GET/images/loading.gif
4 211 0.44% 404 GET/robots.txt
5 165 0.35% 404 GET/bilder/weather-Dateien/style.css
6 142 0.30% 404 GET/bilder/weather-Dateien/infobox.js
7 141 0.30% 404 GET/cam01.jpg
8 116 0.24% 404 GET/bilder/images/loading.gif
9 83 0.17% 404 GET/vantage/Profile2/wp24.htm
10 61 0.13% 404 GET/js/prototype.js
11 60 0.13% 404 GET/css/lightbox.css
12 60 0.13% 404 GET/js/lightbox.js
13 60 0.13% 404 GET/js/scriptaculous.js
14 25 0.05% 404 GET/antennas_02-Dateien/image001.jpg
15 20 0.04% 404 GET/impressum-Dateien/image004.jpg
16 20 0.04% 404 GET/impressum-Dateien/image006.jpg
17 13 0.03% 404 GET/index-Dateien/editdata.mso
18 9 0.02% 404 GET/hundsangen.htm
19 8 0.02% 404 GET/hund00-Dateien/editdata.mso
20 8 0.02% 404 GET/interface_02-Dateien/image004.gif
Top 30 von 185 Verweise
# Anfragen Verweise
1 26524 55.64% - (Direct Request)
2 5645 11.84% http://dk9pm.de/vantage/current.html
3 3279 6.88% http://dk9pm.de/
4 1981 4.16% http://www.wetterpool.de
5 1948 4.09% http://dk9pm.de/hund02.php
6 1661 3.48% http://www.dk9pm.de/bilder/cam_live.html
7 1598 3.35% http://dk9pm.de/bilder/cam_live.html
8 715 1.50% http://dk9pm.de/hund01.php
9 709 1.49% http://www.dk9pm.de/
10 619 1.30% http://dk9pm.de/hund00.htm
11 280 0.59% http://dk9pm.de/weather.htm
12 244 0.51% http://dk9pm.de/s00a.php
13 204 0.43% http://dk9pm.de/links.htm
14 151 0.32% http://dk9pm.de/dk9pm_1.htm
15 118 0.25% http://www.dk9pm.de/weather.htm
16 101 0.21% http://seedmain.com
17 92 0.19% http://dk9pm.de/gaestebuch2/list.php
18 83 0.17% http://dk9pm.de/TOCFrame.htm
19 83 0.17% http://dk9pm.de/s00b.php
20 60 0.13% http://dk9pm.de/vantage/Profile2/HVPP2.htm
21 60 0.13% http://www.dk9pm.de/Photos_2.htm
22 60 0.13% http://www.dk9pm.de/links.htm
23 55 0.12% http://dk9pm.de/start.htm
24 53 0.11% http://dk9pm.de/gaestebuch2/guestbook.php
25 51 0.11% http://dk9pm.de/lb/css/lightbox.css
26 48 0.10% http://dk9pm.de/reg.htm
27 47 0.10% http://www.google.de/search
28 44 0.09% http://dk9pm.de/impressum.htm
29 42 0.09% http://www.dk9pm.de/Interface_03.htm
30 42 0.09% http://www.dk9pm.de/dk9pm_1.htm
Top 20 von 32 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 21 36.21% dk9pm
2 4 6.90% hundsangen
3 2 3.45% ham radio deluxe konfigurieren
4 2 3.45% webcam in hundsangen
5 2 3.45% wetterstation hundsangen
6 1 1.72% "ft 2000"+einstellungen
7 1 1.72% "ft240-43"
8 1 1.72% 70cm pa
9 1 1.72% 7805 streifenraster
10 1 1.72% 868,350mhz
11 1 1.72% amateru radio stations
12 1 1.72% amateur radio station
13 1 1.72% amateurfunk
14 1 1.72% beamkarte
15 1 1.72% davis vantage pro netzteil
16 1 1.72% dc8se
17 1 1.72% dipmeter
18 1 1.72% dk3id
19 1 1.72% drehmelder
20 1 1.72% efa limburg
Top 15 von 20 Anwenderprogramme
# Anfragen Besuche Anwenderprogramm
1 19804 41.54% 831 39.68% Mozilla/5.0
2 2777 5.82% 398 19.01% MSIE 7.0
3 482 1.01% 234 11.17% Yahoo! Slurp
4 240 0.50% 78 3.72% Yahoo! Slurp/3.0
5 8660 18.16% 69 3.30% MSIE 6.0
6 134 0.28% 32 1.53% Googlebot/2.1
7 13 0.03% 13 0.62% MSIE 5.0
8 74 0.16% 10 0.48% Opera/9.6
9 25 0.05% 10 0.48% )
10 103 0.22% 5 0.24% Win16
11 7 0.01% 4 0.19% Exabot/3.0
12 4 0.01% 4 0.19% Yahoo! Slurp China
13 5701 11.96% 2 0.10% Mozilla/4.0
14 28 0.06% 2 0.10% Konqueror/3.5
15 12 0.03% 2 0.10% MJ12bot/v1.2
Anfragen aus Laendern im Monat Dezember 2008
Top 24 von 24 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 32831 68.86% 18824 57.23% 520993 81.03% Deutschland
2 10002 20.98% 9989 30.37% 56736 8.82% Spanien
3 2176 4.56% 2162 6.57% 4936 0.77% Oesterreich
4 1375 2.88% 865 2.63% 32518 5.06% USA
5 802 1.68% 707 2.15% 16098 2.50% Unbekannte Adressen
6 135 0.28% 120 0.36% 1691 0.26% Serbia and Montenegro
7 71 0.15% 49 0.15% 1396 0.22% United Kingdom
8 66 0.14% 30 0.09% 1898 0.30% Niederlande
9 53 0.11% 40 0.12% 2967 0.46% Frankreich
10 34 0.07% 3 0.01% 241 0.04% Kanada
11 28 0.06% 25 0.08% 637 0.10% Schweiz
12 28 0.06% 19 0.06% 516 0.08% Suedkorea
13 16 0.03% 10 0.03% 468 0.07% Italien
14 15 0.03% 12 0.04% 278 0.04% Israel
15 12 0.03% 9 0.03% 251 0.04% Slowakei
16 7 0.01% 6 0.02% 288 0.04% Schweden
17 6 0.01% 3 0.01% 215 0.03% China
18 6 0.01% 6 0.02% 480 0.07% Polen
19 3 0.01% 3 0.01% 115 0.02% Tschechien
20 3 0.01% 3 0.01% 200 0.03% Estland
21 3 0.01% 1 0.00% 13 0.00% Japan
22 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Ungarn
23 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Tuerkei
24 1 0.00% 1 0.00% 10 0.00% Ukraine

Visitors are identified by IP addresses. Two or more visitors sharing the same IP address (e.g. firewall address) will be counted as a single visitor.

***  zurueck - back  ***