Statistics for www.

Auslastungsstatistik fĂĽr den Zeitraum: Mai 2009
Erstellt am 03-Oct-2009 13:46 Westeuropäische Sommerzeit

Monats-Statistik fĂĽr Mai 2009
Summe Anfragen 1393433
Summe Dateien 117751
Total Pages 1283956
Total Visits 12829
Summe kb 4884766
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2689
Summe unterschiedlicher URLs 2214
Summe unterschiedlicher Verweise 390
Summe unterschiedlicher Benutzer 2
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 443
Hourly/Daily Totals Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 1872 167434
Anfragen pro Tag 44949 1242186
Hits pro Besuch 108 1219960
Dateien pro Tag 3798 6460
Dateien pro Besuch 9 7464
Seiten pro Tag 41417 1238242
Seiten pro Besuch 100 1219894
Besuche pro Tag 413 787
Besuchsdauer 12.53 18714.77
kb pro Tag 157573 1827531
KBytes pro Besuch 381 1695355
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 117485
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 266
Code 301 - Seite dauerhaft an anderer Stelle 5
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 184
Code 304 - Seite nicht geändert 15952
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungĂĽltig 39
Code 403 - Antwort verweigert 16
Code 404 - Seite nicht gefunden! 1259482
Code 406 - Nicht akzeptabel 4

Besucher werden anhand der IP-Adressen identifiziert. Wenn zwei oder mehr Besucher sich die gleiche Adresse teilen (z.B. durch Firmen-Firewall), werden sie als ein Besucher gezählt.

Tages-Statistik im Monat Mai 2009

Seiten - Dokument-Abfragen (z.B. html, asp, txt); Dateien - erfolgreiche Anfragen fĂĽr alle Typen (z.B. html, gif, css); Treffer - alle Anfragen, inklusive Fehler;

Tages-Statistik im Monat Mai 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum
1 3754 0.27% 156 551 3265 2.77% 136 479 1116 0.09% 46 60 378 2.95% 16 66 129 4.80% 5 24 79923 1.64% 3330 26555
2 3584 0.26% 149 489 3090 2.62% 129 372 1082 0.08% 45 58 317 2.47% 13 43 99 3.68% 3 9 75237 1.54% 3135 17338
3 3788 0.27% 158 366 3339 2.84% 139 338 1154 0.09% 48 68 328 2.56% 14 29 103 3.83% 3 6 71597 1.47% 2983 12678
4 4102 0.29% 171 481 3499 2.97% 146 429 1190 0.09% 50 85 284 2.21% 12 28 100 3.72% 3 12 87941 1.80% 3664 27685
5 3653 0.26% 152 381 3077 2.61% 128 295 1104 0.09% 46 61 325 2.53% 14 52 156 5.80% 5 39 80836 1.65% 3368 18496
6 4785 0.34% 199 448 4110 3.49% 171 413 1193 0.09% 50 69 424 3.31% 18 30 110 4.09% 3 8 113185 2.32% 4716 36000
7 4030 0.29% 168 601 3518 2.99% 147 525 1108 0.09% 46 76 436 3.40% 18 53 151 5.62% 3 8 96599 1.98% 4025 21535
8 4094 0.29% 171 578 3538 3.00% 147 433 1144 0.09% 48 66 392 3.06% 16 32 115 4.28% 3 7 75643 1.55% 3152 13814
9 5800 0.42% 242 736 4232 3.59% 176 525 1677 0.13% 70 520 485 3.78% 20 50 139 5.17% 4 9 98420 2.01% 4101 23424
10 5143 0.37% 214 1119 4182 3.55% 174 821 1216 0.09% 51 106 478 3.73% 20 50 154 5.73% 4 9 80230 1.64% 3343 15906
11 7020 0.50% 292 672 5039 4.28% 210 498 1275 0.10% 53 79 470 3.66% 20 40 146 5.43% 4 12 101531 2.08% 4230 17591
12 4846 0.35% 202 871 3765 3.20% 157 508 1472 0.11% 61 359 493 3.84% 21 80 127 4.72% 3 7 80810 1.65% 3367 15266
13 4538 0.33% 189 821 3754 3.19% 156 594 1164 0.09% 48 87 446 3.48% 19 48 159 5.91% 5 16 79652 1.63% 3319 15407
14 3407 0.24% 142 397 3007 2.55% 125 352 1169 0.09% 49 75 449 3.50% 19 57 162 6.02% 3 13 58564 1.20% 2440 7948
15 1242186 89.15% 51758 167434 4277 3.63% 178 604 1238242 96.44% 51593 167378 460 3.59% 19 74 117 4.35% 3 10 1827531 37.41% 76147 247106
16 11628 0.83% 484 7524 3527 3.00% 147 412 8628 0.67% 360 7505 382 2.98% 16 35 113 4.20% 3 7 79675 1.63% 3320 13406
17 4495 0.32% 187 776 3535 3.00% 147 614 1121 0.09% 47 67 374 2.92% 16 38 141 5.24% 4 10 113962 2.33% 4748 35615
18 5113 0.37% 213 966 3883 3.30% 162 651 1237 0.10% 52 109 430 3.35% 18 67 130 4.83% 3 6 101336 2.07% 4222 26877
19 5075 0.36% 211 585 4122 3.50% 172 515 1176 0.09% 49 80 423 3.30% 18 42 132 4.91% 3 9 163210 3.34% 6800 44622
20 4631 0.33% 193 681 3439 2.92% 143 503 1250 0.10% 52 155 426 3.32% 18 45 131 4.87% 4 11 115480 2.36% 4812 32060
21 4390 0.32% 183 497 3558 3.02% 148 370 1174 0.09% 49 81 415 3.23% 17 62 136 5.06% 4 13 93997 1.92% 3917 17382
22 3677 0.26% 153 464 3116 2.65% 130 416 1252 0.10% 52 119 319 2.49% 13 39 109 4.05% 2 8 58535 1.20% 2439 10546
23 3858 0.28% 161 431 3253 2.76% 136 356 1183 0.09% 49 75 337 2.63% 14 36 105 3.90% 2 6 86043 1.76% 3585 18821
24 6473 0.46% 270 896 4775 4.06% 199 565 1176 0.09% 49 67 495 3.86% 21 55 138 5.13% 4 11 167590 3.43% 6983 34934
25 10358 0.74% 432 3572 6460 5.49% 269 1505 1333 0.10% 56 152 787 6.13% 33 171 273 10.15% 8 44 299426 6.13% 12476 102451
26 5776 0.41% 241 783 4781 4.06% 199 701 1233 0.10% 51 71 487 3.80% 20 66 166 6.17% 4 11 126483 2.59% 5270 22836
27 3945 0.28% 164 537 3149 2.67% 131 343 1174 0.09% 49 88 338 2.63% 14 29 110 4.09% 3 5 64812 1.33% 2700 9370
28 5619 0.40% 234 1432 3786 3.22% 158 574 2254 0.18% 94 1104 394 3.07% 16 48 145 5.39% 3 10 92125 1.89% 3839 20563
29 4046 0.29% 169 669 3193 2.71% 133 556 1557 0.12% 65 471 345 2.69% 14 52 88 3.27% 2 6 78652 1.61% 3277 17851
30 3991 0.29% 166 934 2884 2.45% 120 363 1641 0.13% 68 589 288 2.24% 12 26 102 3.79% 2 5 68483 1.40% 2853 8714
31 5628 0.40% 235 852 4598 3.90% 192 737 1261 0.10% 53 123 424 3.31% 18 68 0 0.00% 3 13 167257 3.42% 6969 36865
Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunden-Statistik im Monat Mai 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 325 10081 0.72% 71 2209 1.88% 284 8825 0.69% 1259 39029 0.80%
1 90 2793 0.20% 75 2353 2.00% 44 1378 0.11% 923 28628 0.59%
2 74 2317 0.17% 67 2097 1.78% 42 1327 0.10% 682 21139 0.43%
3 83 2588 0.19% 75 2337 1.98% 43 1334 0.10% 1613 50016 1.02%
4 79 2468 0.18% 70 2192 1.86% 42 1327 0.10% 592 18345 0.38%
5 88 2734 0.20% 75 2327 1.98% 43 1340 0.10% 625 19363 0.40%
6 110 3418 0.25% 97 3016 2.56% 45 1399 0.11% 1601 49617 1.02%
7 286 8875 0.64% 239 7424 6.30% 56 1743 0.14% 5341 165570 3.39%
8 345 10707 0.77% 265 8243 7.00% 77 2401 0.19% 6752 209327 4.29%
9 306 9516 0.68% 238 7401 6.29% 54 1681 0.13% 6455 200108 4.10%
10 223 6930 0.50% 175 5449 4.63% 50 1566 0.12% 4941 153181 3.14%
11 247 7677 0.55% 196 6077 5.16% 51 1601 0.12% 6555 203190 4.16%
12 247 7684 0.55% 182 5667 4.81% 75 2346 0.18% 4659 144425 2.96%
13 223 6937 0.50% 166 5160 4.38% 49 1529 0.12% 4416 136886 2.80%
14 217 6748 0.48% 178 5547 4.71% 51 1584 0.12% 6000 185992 3.81%
15 178 5520 0.40% 142 4424 3.76% 47 1482 0.12% 4364 135288 2.77%
16 5422 168102 12.06% 139 4334 3.68% 5295 164169 12.79% 11143 345431 7.07%
17 5560 172366 12.37% 134 4163 3.54% 5448 168908 13.16% 10891 337622 6.91%
18 5598 173558 12.46% 260 8080 6.86% 5284 163823 12.76% 17059 528827 10.83%
19 5436 168545 12.10% 275 8550 7.26% 5140 159350 12.41% 18386 569968 11.67%
20 5208 161468 11.59% 224 6944 5.90% 4983 154477 12.03% 12850 398335 8.15%
21 5069 157168 11.28% 218 6770 5.75% 4853 150458 11.72% 13126 406907 8.33%
22 4888 151550 10.88% 140 4345 3.69% 4768 147814 11.51% 9636 298709 6.12%
23 4634 143683 10.31% 85 2642 2.24% 4583 142094 11.07% 7705 238863 4.89%
Top 30 von 2214 URLs
# Anfragen kb Zeit URL
1 17834 1.28% 5347 0.11% 0.0000.000 /vantage/Profile2/wp24.htm
2 8924 0.64% 8049 0.16% 0.0000.000 /vantage/Profile8/wp_werte.txt
3 8886 0.64% 3754 0.08% 0.0000.000 /vantage/awekas_wl.htm
4 5407 0.39% 511297 10.47% 0.0000.000 /bilder/cam01.jpg
5 2228 0.16% 812 0.02% 0.0000.000 /vantage/Profile8/wedaal-wl.htm
6 1966 0.14% 124573 2.55% 0.0000.000 /
7 1660 0.12% 12476 0.26% 0.0000.000 /gaestebuch2/add.php
8 1585 0.11% 5492 0.11% 0.0000.000 /weather-Dateien/style.css
9 1532 0.11% 12303 0.25% 0.0000.000 /gaestebuch2/guestbook.php
10 1493 0.11% 2223 0.05% 0.0000.000 /lb/css/lightbox.css
11 1342 0.10% 648 0.01% 0.0000.000 /vantage/Profile8/wetterspiegel.txt
12 1318 0.09% 4498 0.09% 0.0000.000 /weather-Dateien/infobox.js
13 1256 0.09% 137568 2.82% 0.0000.000 /lb/js/prototype.js
14 1240 0.09% 3232 0.07% 0.0000.000 /lb/js/scriptaculous.js?load=effects,builder
15 1228 0.09% 20200 0.41% 0.0000.000 /lb/js/lightbox.js
16 1216 0.09% 42241 0.86% 0.0000.000 /lb/js/effects.js
17 1214 0.09% 5444 0.11% 0.0000.000 /lb/js/builder.js
18 1172 0.08% 1317 0.03% 0.0000.000 /images/closelabel.gif
19 1111 0.08% 48078 0.98% 0.0000.000 /index-Dateien/gb.gif
20 1096 0.08% 759 0.02% 0.0000.000 /index-Dateien/image003.jpg
21 1095 0.08% 2127 0.04% 0.0000.000 /index-Dateien/image002.gif
22 1094 0.08% 706 0.01% 0.0000.000 /index-Dateien/image005.jpg
23 1094 0.08% 11677 0.24% 0.0000.000 /index-Dateien/image010.gif
24 1094 0.08% 743 0.02% 0.0000.000 /index-Dateien/image007.jpg
25 1087 0.08% 5080 0.10% 0.0000.000 /index-Dateien/wetterpool.jpg
26 1084 0.08% 7597 0.16% 0.0000.000 /vantage/minidisplay.gif
27 1047 0.08% 3805 0.08% 0.0000.000 /lb/images/thumb-2.jpg
28 1046 0.08% 20275 0.42% 0.0000.000 /lb/images/thumb-4.jpg
29 999 0.07% 2577 0.05% 0.0000.000 /index-Dateien/hintergrund.jpg
30 997 0.07% 29547 0.60% 0.0000.000 /index-Dateien/ww-wetter.gif
Top 15 von 2214 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb Zeit URL
1 5407 0.39% 511297 10.47% 0.0000.000 /bilder/cam01.jpg
2 1256 0.09% 137568 2.82% 0.0000.000 /lb/js/prototype.js
3 1966 0.14% 124573 2.55% 0.0000.000 /
4 811 0.06% 75666 1.55% 0.0000.000 /bilder/cam0103.jpg
5 805 0.06% 75582 1.55% 0.0000.000 /bilder/cam0104.jpg
6 805 0.06% 75320 1.54% 0.0000.000 /bilder/cam0105.jpg
7 823 0.06% 74985 1.54% 0.0000.000 /bilder/cam0102.jpg
8 798 0.06% 74284 1.52% 0.0000.000 /bilder/cam0106.jpg
9 787 0.06% 73021 1.49% 0.0000.000 /bilder/cam0107.jpg
10 769 0.06% 71605 1.47% 0.0000.000 /bilder/cam0108.jpg
11 756 0.05% 70985 1.45% 0.0000.000 /bilder/cam0109.jpg
12 749 0.05% 70552 1.44% 0.0000.000 /bilder/cam0110.jpg
13 767 0.06% 66816 1.37% 0.0000.000 /bilder/lb/js/prototype.js
14 1111 0.08% 48078 0.98% 0.0000.000 /index-Dateien/gb.gif
15 901 0.06% 45345 0.93% 0.0000.000 /bilder/cam_live.html
Top 10 von 188 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1966 0.14% 1482 37.73% /
2 901 0.06% 670 17.06% /bilder/cam_live.html
3 221 0.02% 141 3.59% /weather.htm
4 266 0.02% 138 3.51% /vantage/current.html
5 189 0.01% 126 3.21% /start.htm
6 113 0.01% 69 1.76% /hund00.htm
7 51 0.00% 46 1.17% /a_m.html
8 88 0.01% 40 1.02% /impressum.htm
9 175 0.01% 38 0.97% /dk9pm_1.htm
10 66 0.00% 38 0.97% /link.hundsangen.html
Top 10 von 191 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1966 0.14% 1438 36.61% /
2 901 0.06% 709 18.05% /bilder/cam_live.html
3 266 0.02% 144 3.67% /vantage/current.html
4 221 0.02% 86 2.19% /weather.htm
5 175 0.01% 80 2.04% /dk9pm_1.htm
6 113 0.01% 60 1.53% /hund00.htm
7 224 0.02% 59 1.50% //vantage/Profile2/data.htm
8 71 0.01% 45 1.15% /bilder/archiv.html
9 72 0.01% 44 1.12% /linkwx.htm
10 88 0.01% 44 1.12% /impressum.htm
Top 20 von 465 Fehler Gesamt
# Anfragen Status Methode URL
1 1244476 89.31% 404 GET/vantage/Profile6/data.htm
2 3357 0.24% 404 GET/favicon.ico
3 2048 0.15% 404 GET/images/loading.gif
4 1233 0.09% 404 GET/vantage/Profile3/data.htm
5 977 0.07% 404 GET/robots.txt
6 902 0.06% 404 GET/bilder/weather-Dateien/style.css
7 867 0.06% 404 GET/bilder/images/loading.gif
8 846 0.06% 404 GET/bilder/weather-Dateien/infobox.js
9 836 0.06% 404 GET/cam01.jpg
10 753 0.05% 404 GET/vantage/Profile5/data.htm
11 411 0.03% 404 GET/vantage/Profile7/data.htm
12 405 0.03% 404 GET/vantage/Profile4/data.htm
13 127 0.01% 404 GET/css/lightbox.css
14 114 0.01% 404 GET/js/scriptaculous.js
15 114 0.01% 404 GET/js/prototype.js
16 113 0.01% 404 GET/js/lightbox.js
17 59 0.00% 404 GET/antennas_02-Dateien/image001.jpg
18 59 0.00% 404 GET/favicon.gif
19 45 0.00% 404 GET/wl-08/webalizer.css
20 40 0.00% 404 GET/index-Dateien/infobox.js
Top 30 von 390 Verweise
# Anfragen Verweise
1 1313536 94.27% - (Direkte Anfrage)
2 17636 1.27% http://dk9pm.de/
3 14201 1.02% http://www.dk9pm.de/bilder/cam_live.html
4 7967 0.57% http://dk9pm.de/bilder/cam_live.html
5 4225 0.30% http://www.dk9pm.de/
6 3195 0.23% http://dk9pm.de/vantage/current.html
7 2558 0.18% http://dk9pm.de/vantage/CVPP2.htm
8 1961 0.14% http://dk9pm.de/gaestebuch2/guestbook.php
9 1798 0.13% http://www.dk9pm.de/hund04.php
10 1572 0.11% http://dk9pm.de/hund01.php
11 1349 0.10% http://www.dk9pm.de/bilder/archiv.html
12 1075 0.08% http://dk9pm.de/weather.htm
13 1006 0.07% http://www.dk9pm.de/hund02.php
14 840 0.06% http://www.dk9pm.de/s00c.php
15 796 0.06% http://dk9pm.de/bilder/archiv.html
16 763 0.05% http://www.dk9pm.de/linkwx.htm
17 759 0.05% http://www.dk9pm.de/hund00.htm
18 755 0.05% http://www.dk9pm.de/hund04c.php
19 750 0.05% http://www.dk9pm.de/hund05.php
20 703 0.05% http://dk9pm.de/links.htm
21 692 0.05% http://www.dk9pm.de/hund04a.php
22 666 0.05% http://www.dk9pm.de/s00a.php
23 659 0.05% http://www.dk9pm.de/vantage/current.html
24 654 0.05% http://dk9pm.de/dk9pm_1.htm
25 596 0.04% http://www.dk9pm.de/wb_01.htm
26 562 0.04% http://www.dk9pm.de/weather.htm
27 538 0.04% http://www.dk9pm.de/link.hundsangen.html
28 476 0.03% http://www.dk9pm.de/hund04b.php
29 425 0.03% http://www.dk9pm.de/hund04d.php
30 416 0.03% http://www.dk9pm.de/gaestebuch2/guestbook.php
Top 20 von 86 SuchausdrĂĽcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 32 16.41% hundsangen
2 26 13.33% dk9pm
3 12 6.15% webcam hundsangen
4 11 5.64% web cam hundsangen
5 6 3.08% wetterstation hundsangen
6 5 2.56% wetter im westerwald
7 5 2.56% hundsangen heimat
8 4 2.05% hundsangen wetterstation
9 4 2.05% hundsangen web cam
10 2 1.03% hagelschlag in hundsangen 2008
11 2 1.03% hagelschlag in hundsangen
12 2 1.03% hundsangen steinbruch
13 2 1.03% gelöbnis hundsangen
14 2 1.03% wetter westerwald
15 2 1.03% spannungsregler 78c05
16 2 1.03% 78c05 spannungsregler
17 2 1.03% hundsangen wetter
18 2 1.03% westerwaldwetter
19 2 1.03% mantelwellenfilter
20 2 1.03% dk9pm.qsl.net.de
Top 2 von 2 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Zeit Benutzer
1 196 0.01% 196 0.17% 654 0.01% 10 0.08% 0.0000.000 dk9pm
2 2 0.00% 2 0.00% 132 0.00% 2 0.02% 0.0000.000 ""
Top 15 von 443 Anwenderprogramme
# Anfragen kb Besuche Anwenderprogramm
1 57093 4.10% 1488841 30.48% 3646 28.42% de; Firefox
2 2978 0.21% 68210 1.40% 999 7.79% Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
3 35247 2.53% 52776 1.08% 833 6.49% -
4 4459 0.32% 143836 2.94% 690 5.38% MSIE 6.0
5 1367 0.10% 83318 1.71% 503 3.92% Googlebot-Image
6 3551 0.25% 130636 2.67% 482 3.76% MSIE 7.0
7 3800 0.27% 155952 3.19% 454 3.54% MSIE 7.0; GTB6
8 557 0.04% 33415 0.68% 300 2.34% en-US; Firefox
9 391 0.03% 5536 0.11% 221 1.72% msnbot; +http://search.msn.com/msnbot.htm
10 605 0.04% 18111 0.37% 216 1.68% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
11 1649 0.12% 57619 1.18% 205 1.60% Opera; de; Presto
12 3011 0.22% 109963 2.25% 184 1.43% cs; Firefox
13 210 0.02% 26 0.00% 184 1.43% BotOnParade, http://www.bots-on-para.de/
14 296 0.02% 11894 0.24% 168 1.31% Opera; en
15 394 0.03% 17809 0.36% 145 1.13% en-US; Chrome; Safari
Anfragen aus Laendern im Monat Mai 2009
Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Besuche Land
1 1381138 99.12% 105456 89.56% 4876921 99.84% 12829 100.00% Unbekannte Adressen