Statistics for www.

Auslastungsstatistik fĂĽr den Zeitraum: Juni 2009
Erstellt am 03-Oct-2009 13:47 Westeuropäische Sommerzeit

Monats-Statistik fĂĽr Juni 2009
Summe Anfragen 136932
Summe Dateien 103706
Total Pages 36296
Total Visits 11978
Summe kb 2737016
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 2871
Summe unterschiedlicher URLs 1988
Summe unterschiedlicher Verweise 687
Summe unterschiedlicher Benutzer 1
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 464
Hourly/Daily Totals Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 190 1369
Anfragen pro Tag 4564 8378
Hits pro Besuch 11 4012
Dateien pro Tag 3456 6147
Dateien pro Besuch 8 4012
Seiten pro Tag 1209 2164
Seiten pro Besuch 3 4012
Besuche pro Tag 399 520
Besuchsdauer 12.73 15589.78
kb pro Tag 91234 163608
KBytes pro Besuch 229 26183
Anfragen nach Status-Code
Code 200 - OK 103024
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 682
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 174
Code 304 - Seite nicht geändert 22552
Code 401 - Authentifizierung fehlt/ungĂĽltig 59
Code 403 - Antwort verweigert 13
Code 404 - Seite nicht gefunden! 10389
Code 405 - Methode nicht erlaubt 6
Code 406 - Nicht akzeptabel 33

Besucher werden anhand der IP-Adressen identifiziert. Wenn zwei oder mehr Besucher sich die gleiche Adresse teilen (z.B. durch Firmen-Firewall), werden sie als ein Besucher gezählt.

Tages-Statistik im Monat Juni 2009

Seiten - Dokument-Abfragen (z.B. html, asp, txt); Dateien - erfolgreiche Anfragen fĂĽr alle Typen (z.B. html, gif, css); Treffer - alle Anfragen, inklusive Fehler;

Tages-Statistik im Monat Juni 2009
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum Summe Schnitt Maximum
1 4157 3.04% 173 630 3134 3.02% 131 332 1230 3.39% 51 101 397 3.31% 17 40 112 3.90% 5 9 78019 2.85% 3251 9277
2 4467 3.26% 194 707 3750 3.62% 163 623 1099 3.03% 48 69 372 3.11% 16 42 130 4.53% 5 38 98099 3.58% 4265 18679
3 5236 3.82% 218 733 4579 4.42% 191 672 1193 3.29% 50 76 470 3.92% 20 55 106 3.69% 3 12 163608 5.98% 6817 47047
4 4022 2.94% 168 490 3251 3.13% 135 347 1219 3.36% 51 89 330 2.76% 14 24 105 3.66% 3 7 67146 2.45% 2798 8200
5 4594 3.35% 191 461 3625 3.50% 151 434 1161 3.20% 48 76 375 3.13% 16 37 139 4.84% 4 12 124552 4.55% 5190 32273
6 6089 4.45% 254 897 4031 3.89% 168 468 2164 5.96% 90 772 445 3.72% 19 53 164 5.71% 5 14 109844 4.01% 4577 17507
7 8378 6.12% 349 1369 6147 5.93% 256 1095 1403 3.87% 58 135 471 3.93% 20 49 147 5.12% 5 16 148964 5.44% 6207 34072
8 3865 2.82% 161 571 2891 2.79% 120 253 1136 3.13% 47 72 375 3.13% 16 34 161 5.61% 4 9 65408 2.39% 2725 8548
9 5977 4.36% 249 1325 3583 3.45% 149 391 1200 3.31% 50 86 474 3.96% 20 54 192 6.69% 6 35 114445 4.18% 4769 24169
10 3224 2.35% 134 478 2765 2.67% 115 420 1141 3.14% 48 78 270 2.25% 11 19 104 3.62% 3 6 66079 2.41% 2753 19509
11 3976 2.90% 166 579 3036 2.93% 127 361 1112 3.06% 46 60 392 3.27% 16 63 172 5.99% 5 12 64843 2.37% 2702 13691
12 3475 2.54% 145 443 2831 2.73% 118 368 1126 3.10% 47 65 349 2.91% 15 46 109 3.80% 3 8 60524 2.21% 2522 11486
13 3291 2.40% 137 309 2614 2.52% 109 275 1171 3.23% 49 143 308 2.57% 13 24 123 4.28% 3 8 51825 1.89% 2159 5940
14 4816 3.52% 201 878 3160 3.05% 132 367 1211 3.34% 50 120 389 3.25% 16 33 147 5.12% 4 10 86078 3.14% 3587 14033
15 5825 4.25% 243 889 4353 4.20% 181 456 1257 3.46% 52 121 477 3.98% 20 40 185 6.44% 5 16 111157 4.06% 4632 15899
16 5189 3.79% 216 654 4180 4.03% 174 610 1169 3.22% 49 70 500 4.17% 21 50 189 6.58% 5 11 96860 3.54% 4036 12944
17 4422 3.23% 184 456 3537 3.41% 147 401 1147 3.16% 48 70 379 3.16% 16 44 145 5.05% 4 9 83015 3.03% 3459 16214
18 3748 2.74% 156 405 3003 2.90% 125 317 1168 3.22% 49 86 350 2.92% 15 29 128 4.46% 3 9 64549 2.36% 2690 13748
19 4247 3.10% 177 612 3429 3.31% 143 550 1115 3.07% 46 59 414 3.46% 17 38 156 5.43% 4 12 90951 3.32% 3790 16634
20 4440 3.24% 185 441 3307 3.19% 138 296 1218 3.36% 51 97 362 3.02% 15 31 126 4.39% 3 8 91149 3.33% 3798 11426
21 4251 3.10% 177 675 3343 3.22% 139 558 1186 3.27% 49 77 416 3.47% 17 49 167 5.82% 5 15 84985 3.11% 3541 17290
22 4134 3.02% 172 683 2686 2.59% 112 402 1115 3.07% 46 67 329 2.75% 14 34 161 5.61% 4 9 69320 2.53% 2888 24555
23 4744 3.46% 198 559 3713 3.58% 155 352 1245 3.43% 52 89 395 3.30% 16 35 141 4.91% 4 9 110397 4.03% 4600 19182
24 3841 2.81% 160 609 3099 2.99% 129 545 1398 3.85% 58 330 313 2.61% 13 36 123 4.28% 3 6 67324 2.46% 2805 15500
25 3803 2.78% 158 491 2918 2.81% 122 300 1142 3.15% 48 95 352 2.94% 15 28 120 4.18% 3 6 75104 2.74% 3129 12597
26 4170 3.05% 174 561 3242 3.13% 135 466 1190 3.28% 50 69 431 3.60% 18 44 136 4.74% 3 6 77343 2.83% 3223 14779
27 4162 3.04% 173 714 3132 3.02% 131 550 1105 3.04% 46 85 409 3.41% 17 48 145 5.05% 4 9 84633 3.09% 3526 15288
28 3691 2.70% 154 420 2730 2.63% 114 335 937 2.58% 39 55 402 3.36% 17 30 163 5.68% 4 13 68348 2.50% 2848 8488
29 5735 4.19% 239 1288 3756 3.62% 157 554 1205 3.32% 50 94 520 4.34% 22 84 200 6.97% 5 21 116506 4.26% 4854 28875
30 4963 3.62% 207 752 3881 3.74% 162 568 1133 3.12% 47 65 512 4.27% 21 67 0 0.00% 6 27 145940 5.33% 6081 29436
Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunden-Statistik im Monat Juni 2009
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 99 2987 2.18% 68 2059 1.99% 44 1321 3.64% 1175 35264 1.29%
1 76 2283 1.67% 65 1965 1.89% 45 1359 3.74% 750 22507 0.82%
2 82 2465 1.80% 65 1971 1.90% 43 1306 3.60% 723 21689 0.79%
3 81 2442 1.78% 65 1952 1.88% 42 1274 3.51% 712 21361 0.78%
4 76 2307 1.68% 62 1887 1.82% 41 1243 3.42% 603 18094 0.66%
5 74 2236 1.63% 63 1891 1.82% 42 1266 3.49% 668 20038 0.73%
6 143 4305 3.14% 110 3302 3.18% 51 1540 4.24% 2106 63172 2.31%
7 255 7664 5.60% 207 6227 6.00% 53 1607 4.43% 4574 137228 5.01%
8 311 9359 6.83% 251 7530 7.26% 56 1704 4.69% 6690 200687 7.33%
9 252 7585 5.54% 199 5985 5.77% 48 1443 3.98% 5528 165834 6.06%
10 252 7570 5.53% 154 4623 4.46% 73 2211 6.09% 4898 146950 5.37%
11 200 6029 4.40% 153 4591 4.43% 46 1395 3.84% 4609 138263 5.05%
12 179 5395 3.94% 147 4420 4.26% 48 1453 4.00% 3844 115308 4.21%
13 224 6744 4.93% 167 5035 4.86% 51 1549 4.27% 5381 161429 5.90%
14 240 7206 5.26% 178 5350 5.16% 51 1539 4.24% 5306 159187 5.82%
15 237 7111 5.19% 169 5093 4.91% 53 1607 4.43% 5163 154877 5.66%
16 321 9656 7.05% 224 6742 6.50% 56 1682 4.63% 7504 225120 8.23%
17 305 9176 6.70% 228 6844 6.60% 62 1869 5.15% 7182 215450 7.87%
18 254 7636 5.58% 175 5257 5.07% 62 1863 5.13% 5267 157996 5.77%
19 241 7233 5.28% 175 5257 5.07% 50 1509 4.16% 4963 148875 5.44%
20 203 6095 4.45% 160 4808 4.64% 48 1456 4.01% 4701 141028 5.15%
21 191 5734 4.19% 149 4483 4.32% 47 1431 3.94% 3605 108142 3.95%
22 135 4055 2.96% 112 3371 3.25% 45 1351 3.72% 2580 77413 2.83%
23 121 3659 2.67% 102 3063 2.95% 43 1318 3.63% 2703 81104 2.96%
Top 30 von 1988 URLs
# Anfragen kb Zeit URL
1 17209 12.57% 5159 0.19% 0.0000.000 /vantage/Profile2/wp24.htm
2 8617 6.29% 7769 0.28% 0.0000.000 /vantage/Profile8/wp_werte.txt
3 8346 6.09% 3525 0.13% 0.0000.000 /vantage/awekas_wl.htm
4 5422 3.96% 578989 21.15% 0.0000.000 /bilder/cam01.jpg
5 2157 1.58% 785 0.03% 0.0000.000 /vantage/Profile8/wedaal-wl.htm
6 1724 1.26% 121544 4.44% 0.0000.000 /
7 1339 0.98% 419 0.02% 0.0000.000 /counter/c.php?n=dk9pm
8 1306 0.95% 631 0.02% 0.0000.000 /vantage/Profile8/wetterspiegel.txt
9 1250 0.91% 4223 0.15% 0.0000.000 /weather-Dateien/style.css
10 1137 0.83% 1631 0.06% 0.0000.000 /lb/css/lightbox.css
11 1002 0.73% 3513 0.13% 0.0000.000 /weather-Dateien/infobox.js
12 958 0.70% 6559 0.24% 0.0000.000 /vantage/minidisplay.gif
13 913 0.67% 101856 3.72% 0.0000.000 /lb/js/prototype.js
14 897 0.66% 2390 0.09% 0.0000.000 /lb/js/scriptaculous.js?load=effects,builder
15 891 0.65% 14920 0.55% 0.0000.000 /lb/js/lightbox.js
16 881 0.64% 551 0.02% 0.0000.000 /index-Dateien/image005.jpg
17 881 0.64% 579 0.02% 0.0000.000 /index-Dateien/image007.jpg
18 880 0.64% 31019 1.13% 0.0000.000 /lb/js/effects.js
19 880 0.64% 1641 0.06% 0.0000.000 /index-Dateien/image002.gif
20 878 0.64% 591 0.02% 0.0000.000 /index-Dateien/image003.jpg
21 877 0.64% 3988 0.15% 0.0000.000 /lb/js/builder.js
22 875 0.64% 26597 0.97% 0.0000.000 /index-Dateien/ww-wetter.gif
23 840 0.61% 954 0.03% 0.0000.000 /images/closelabel.gif
24 824 0.60% 39567 1.45% 0.0000.000 /bilder/cam_live.html
25 799 0.58% 36512 1.33% 0.0000.000 /index-Dateien/gb.gif
26 794 0.58% 3934 0.14% 0.0000.000 /index-Dateien/wetterpool.jpg
27 787 0.57% 8913 0.33% 0.0000.000 /index-Dateien/image010.gif
28 781 0.57% 2903 0.11% 0.0000.000 /lb/images/thumb-2.jpg
29 781 0.57% 10279 0.38% 0.0000.000 /index-Dateien/wwk-wetter.gif
30 779 0.57% 15536 0.57% 0.0000.000 /lb/images/thumb-4.jpg
Top 15 von 1988 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb Zeit URL
1 5422 3.96% 578989 21.15% 0.0000.000 /bilder/cam01.jpg
2 1724 1.26% 121544 4.44% 0.0000.000 /
3 913 0.67% 101856 3.72% 0.0000.000 /lb/js/prototype.js
4 748 0.55% 70761 2.59% 0.0000.000 /bilder/cam0103.jpg
5 750 0.55% 70601 2.58% 0.0000.000 /bilder/cam0102.jpg
6 748 0.55% 70457 2.57% 0.0000.000 /bilder/cam0104.jpg
7 737 0.54% 69750 2.55% 0.0000.000 /bilder/cam0105.jpg
8 721 0.53% 68287 2.49% 0.0000.000 /bilder/cam0106.jpg
9 707 0.52% 67381 2.46% 0.0000.000 /bilder/cam0107.jpg
10 708 0.52% 67236 2.46% 0.0000.000 /bilder/cam0108.jpg
11 706 0.52% 67041 2.45% 0.0000.000 /bilder/cam0109.jpg
12 698 0.51% 66552 2.43% 0.0000.000 /bilder/cam0110.jpg
13 699 0.51% 60410 2.21% 0.0000.000 /cam01.jpg
14 707 0.52% 58084 2.12% 0.0000.000 /bilder/lb/js/prototype.js
15 824 0.60% 39567 1.45% 0.0000.000 /bilder/cam_live.html
Top 10 von 204 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1724 1.26% 1335 36.78% /
2 824 0.60% 624 17.19% /bilder/cam_live.html
3 324 0.24% 126 3.47% /vantage/current.html
4 201 0.15% 122 3.36% /weather.htm
5 163 0.12% 108 2.98% /start.htm
6 115 0.08% 65 1.79% /hund00.htm
7 77 0.06% 42 1.16% /link.hundsangen.html
8 59 0.04% 38 1.05% /Photos_2.htm
9 63 0.05% 33 0.91% /links.htm
10 48 0.04% 32 0.88% /a_m.html
Top 10 von 209 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 1724 1.26% 1292 35.59% /
2 824 0.60% 663 18.26% /bilder/cam_live.html
3 324 0.24% 143 3.94% /vantage/current.html
4 201 0.15% 77 2.12% /weather.htm
5 115 0.08% 51 1.40% /hund00.htm
6 131 0.10% 50 1.38% /dk9pm_1.htm
7 74 0.05% 44 1.21% /linkwx.htm
8 59 0.04% 43 1.18% /Photos_2.htm
9 180 0.13% 42 1.16% //vantage/Profile2/data.htm
10 163 0.12% 40 1.10% /start.htm
Top 20 von 364 Fehler Gesamt
# Anfragen Status Methode URL
1 2624 1.92% 404 GET/favicon.ico
2 1365 1.00% 404 GET/images/loading.gif
3 1298 0.95% 404 GET/robots.txt
4 1097 0.80% 404 GET/vantage/Profile3/data.htm
5 805 0.59% 404 GET/bilder/weather-Dateien/style.css
6 773 0.56% 404 GET/bilder/images/loading.gif
7 771 0.56% 404 GET/bilder/weather-Dateien/infobox.js
8 86 0.06% 404 GET/antennas_02-Dateien/image001.jpg
9 85 0.06% 404 GET/css/lightbox.css
10 73 0.05% 404 GET/js/scriptaculous.js
11 73 0.05% 404 GET/js/prototype.js
12 73 0.05% 404 GET/js/lightbox.js
13 53 0.04% 404 GET/favicon.gif
14 43 0.03% 404 GET/wl-08/webalizer.css
15 35 0.03% 404 GET/wl-09/webalizer.css
16 31 0.02% 404 GET/index-Dateien/editdata.mso
17 26 0.02% 406 GET/
18 20 0.01% 404 GET/bilder/cam_live-Dateien/editdata.mso
19 18 0.01% 404 GET/impressum-Dateien/editdata.mso
20 18 0.01% 404 GET/current.html
Top 30 von 687 Verweise
# Anfragen Verweise
1 70002 51.12% - (Direkte Anfrage)
2 15367 11.22% http://www.dk9pm.de/bilder/cam_live.html
3 12833 9.37% http://dk9pm.de/
4 4983 3.64% http://dk9pm.de/bilder/cam_live.html
5 4712 3.44% http://dk9pm.de/vantage/current.html
6 4121 3.01% http://www.dk9pm.de/
7 1317 0.96% http://www.dk9pm.de/hund05.php
8 995 0.73% http://dk9pm.de/htm/current.html
9 971 0.71% http://www.dk9pm.de/hund04d.php
10 904 0.66% http://dk9pm.de/weather.htm
11 872 0.64% http://www.dk9pm.de/hund04a.php
12 850 0.62% http://www.dk9pm.de/index.php.en
13 841 0.61% http://www.dk9pm.de/linkwx.htm
14 826 0.60% http://dk9pm.de/hund01.php
15 821 0.60% http://dk9pm.de/gaestebuch2/guestbook.php
16 729 0.53% http://www.dk9pm.de/hund04b.php
17 708 0.52% http://dk9pm.de/links.htm
18 661 0.48% http://www.dk9pm.de/hund00.htm
19 614 0.45% http://www.dk9pm.de/hund04.php
20 597 0.44% http://www.dk9pm.de/link.hundsangen.html
21 580 0.42% http://www.dk9pm.de/bilder/archiv.html
22 499 0.36% http://www.linkhitlist.com/cgi/LHL_D.exe
23 494 0.36% http://dk9pm.de/dk9pm_1.htm
24 487 0.36% http://www.dk9pm.de/hund02.php
25 465 0.34% http://www.dk9pm.de/weather.htm
26 431 0.31% http://www.dk9pm.de/vantage/current.html
27 402 0.29% http://dk9pm.de/bilder/archiv.html
28 395 0.29% http://www.dk9pm.de/hund06.php
29 335 0.24% http://www.dk9pm.de/gaestebuch2/guestbook.php
30 334 0.24% http://www.dk9pm.de/hund04c.php
Top 20 von 95 SuchausdrĂĽcke Gesamt
# Anfragen Suche
1 26 14.36% webcam hundsangen
2 18 9.94% dk9pm
3 8 4.42% gelöbnis hundsangen
4 6 3.31% wetterstation hundsangen
5 5 2.76% hundsangen
6 4 2.21% hundsangen webcam
7 4 2.21% pusteblume limburg
8 4 2.21% westerwaldwetter
9 4 2.21% westerwald wetter
10 4 2.21% mantelwellenfilter
11 3 1.66% dc6hl
12 3 1.66% gelöbnis 2009 hundsangen
13 2 1.10% wetter westerwald
14 2 1.10% ziegler hundsangen
15 2 1.10% wetterstation westerwald
16 2 1.10% amateurfunk limburg
17 2 1.10% dk9pm.de/index.php.en
18 2 1.10% karnevalsumzug - 2009 - thumbs
19 2 1.10% webcam westerwald
20 2 1.10% wetter hundsangen
Top 1 von 1 Benutzer Gesamt
# Anfragen Dateien kb Besuche Zeit Benutzer
1 1 0.00% 1 0.00% 8 0.00% 1 0.01% 0.0000.000 dk9pm
Top 15 von 464 Anwenderprogramme
# Anfragen kb Besuche Anwenderprogramm
1 50266 36.71% 1268830 46.36% 3393 28.33% de; Firefox
2 2470 1.80% 62243 2.27% 906 7.56% Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp
3 34229 25.00% 65578 2.40% 846 7.06% -
4 4410 3.22% 164046 5.99% 575 4.80% MSIE 6.0
5 4203 3.07% 142153 5.19% 453 3.78% MSIE 7.0
6 779 0.57% 22978 0.84% 385 3.21% Googlebot-Image
7 527 0.38% 3948 0.14% 382 3.19% msnbot; +http://search.msn.com/msnbot.htm
8 2404 1.76% 102144 3.73% 371 3.10% MSIE 7.0; GTB6
9 1089 0.80% 86660 3.17% 325 2.71% en-US; Firefox
10 792 0.58% 25099 0.92% 226 1.89% Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html
11 842 0.61% 31958 1.17% 214 1.79% Googlebot; +http://www.google.com/bot.html
12 303 0.22% 15485 0.57% 156 1.30% msnbot-media; +http://search.msn.com/msnbot.htm
13 416 0.30% 24475 0.89% 154 1.29% en-US; Chrome; Safari
14 261 0.19% 15803 0.58% 151 1.26% Opera; en
15 937 0.68% 33901 1.24% 120 1.00% MSIE 8.0; Trident
Anfragen aus Laendern im Monat Juni 2009
Top 1 von 1 Ländern
# Anfragen Dateien kb Besuche Land
1 122807 89.68% 89581 86.38% 2728942 99.71% 11978 100.00% Unbekannte Adressen